


# | Клан | Тег | Средний опыт ![]() |
Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
❤ | 2,330 ![]() |
6 | ![]() |
8дн 04:58:33ч | 5,890 | 4,523 | 1.30 |
2 | ![]() |
SAS | 1,880 ![]() |
5 | ![]() |
1дн 20:29:57ч | 1,005 | 1,398 | 0.72 |
3 | ![]() |
max | 1,814 ![]() |
4 | ![]() |
3дн 19:54:30ч | 1,474 | 2,893 | 0.51 |
4 | ![]() |
KAL | 1,490 ![]() |
4 | ![]() |
1дн 11:35:32ч | 437 | 1,031 | 0.42 |
5 | ![]() |
dan | 1,394 ![]() |
6 | ![]() |
1дн 06:39:16ч | 682 | 880 | 0.78 |
6 | ![]() |
man | 1,265 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 11:36:52ч | 156 | 251 | 0.62 |
7 | ![]() |
lol | 1,248 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 19:00:21ч | 538 | 674 | 0.80 |
8 | ![]() |
(1) | 1,169 ![]() |
18 | ![]() |
0дн 16:30:13ч | 448 | 462 | 0.97 |
9 | ![]() |
Sle | 1,065 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:36:05ч | 68 | 48 | 1.42 |
10 | ![]() |
DIM | 1,065 ![]() |
7 | ![]() |
0дн 10:03:53ч | 149 | 391 | 0.38 |
11 | ![]() |
San | 1,039 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 01:09:21ч | 32 | 20 | 1.60 |
12 | ![]() |
REV | 1,035 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 01:57:26ч | 59 | 71 | 0.83 |
13 | ![]() |
sin | 1,034 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 01:14:54ч | 66 | 33 | 2.00 |
14 | ![]() |
s1m | 1,033 ![]() |
10 | ![]() |
0дн 03:34:49ч | 191 | 236 | 0.81 |
15 | ![]() |
ART | 1,028 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:30:01ч | 34 | 57 | 0.60 |
16 | ![]() |
gam | 1,026 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 05:34:52ч | 67 | 153 | 0.44 |
17 | ![]() |
MaR | 1,014 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:37:09ч | 31 | 38 | 0.82 |
18 | ![]() |
CSG | 1,014 ![]() |
45 | ![]() |
0дн 21:32:24ч | 283 | 534 | 0.53 |
19 | ![]() |
Mil | 1,009 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:47:16ч | 14 | 18 | 0.78 |
20 | ![]() |
Mok | 1,009 ![]() |
9 | ![]() |
0дн 04:10:23ч | 72 | 152 | 0.47 |
21 | ![]() |
ale | 1,008 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:53:47ч | 7 | 17 | 0.41 |
22 | ![]() |
TIK | 1,007 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:20:17ч | 16 | 18 | 0.89 |
23 | ![]() |
RUS | 1,006 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:32:25ч | 8 | 9 | 0.89 |
24 | ![]() |
Adm | 1,005 ![]() |
11 | ![]() |
0дн 01:54:17ч | 31 | 50 | 0.62 |
25 | ![]() |
den | 1,004 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 01:07:39ч | 25 | 57 | 0.44 |
26 | ![]() |
NAR | 1,003 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 00:51:14ч | 10 | 10 | 1.00 |
27 | ![]() |
Use | 1,002 ![]() |
28 | ![]() |
0дн 06:21:48ч | 85 | 174 | 0.49 |
28 | ![]() |
Zer | 1,002 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:52:24ч | 5 | 31 | 0.16 |
29 | ![]() |
P | 1,001 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:12:58ч | 0 | 1 | 0.00 |
30 | ![]() |
PRO | 1,000 ![]() |
7 | ![]() |
0дн 02:03:59ч | 20 | 63 | 0.32 |
31 | ![]() |
Top | 999 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:14:42ч | 4 | 9 | 0.44 |
32 | ![]() |
202 | 999 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:38:41ч | 7 | 24 | 0.29 |
33 | ![]() |
SPA | 999 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:01:33ч | 0 | 1 | 0.00 |
34 | ![]() |
nik | 995 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:35:31ч | 5 | 19 | 0.26 |
35 | ![]() |
kir | 995 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:27:14ч | 2 | 13 | 0.15 |
36 | ![]() |
HEL | 993 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:38:48ч | 1 | 40 | 0.03 |
37 | ![]() |
sta | 984 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:01:59ч | 9 | 47 | 0.19 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]