

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:577387966 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | ❤ |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 00:00:00ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 1,000 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | - | |
Фрагов к смертям: | - (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | - (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (158) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Recruit | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 50 (0%) |
История званий |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | ❤❤❤Макс❤❤❤ | 0дн 07:49:41ч | 2021-02-05 20:48:52 | 318 | 182 | 1.75 | 86 | 0.27 | 0 | 0.0% |
2 | в | 0дн 00:01:58ч | 2021-02-04 21:41:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | ЭХ | 0дн 00:00:00ч | 2021-02-04 21:40:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | ЕБАЛ В РОТ ЭТУ ЖИЗ | 0дн 00:00:00ч | 2021-02-04 21:40:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | ВСЁ ХУЁВО В ЖИЗНИ | 0дн 00:00:00ч | 2021-02-04 21:40:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | ❤❤❤Макс ❤❤❤ | 0дн 02:54:35ч | 2021-02-04 21:39:18 | 128 | 80 | 1.60 | 34 | 0.27 | 0 | 0.0% |
7 | ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤М | 0дн 00:00:21ч | 2021-02-04 17:53:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | ❤❤❤❤Макс ❤❤❤ | 0дн 00:04:03ч | 2021-02-04 17:53:36 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
9 | ❤❤❤❤wh ❤❤❤❤ | 2дн 19:08:50ч | 2021-02-04 17:49:33 | 2,189 | 1,600 | 1.37 | 689 | 0.31 | 0 | 0.0% |
10 | rendi уёбок ебаный | 0дн 00:01:38ч | 2021-02-01 20:38:44 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | wh | 0дн 19:02:13ч | 2021-01-24 19:58:33 | 591 | 443 | 1.33 | 145 | 0.25 | 0 | 0.0% |
12 | iisi | 0дн 00:01:06ч | 2021-01-23 20:23:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
13 | isss | 0дн 00:00:00ч | 2021-01-23 20:22:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | siii | 0дн 00:00:00ч | 2021-01-23 20:22:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | iiis | 0дн 00:00:00ч | 2021-01-23 20:22:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | iiss | 0дн 00:00:00ч | 2021-01-23 20:22:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
17 | isii | 0дн 00:00:00ч | 2021-01-23 20:22:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | isoi | 0дн 00:00:00ч | 2021-01-23 20:22:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
19 | Sico | 5дн 04:02:01ч | 2021-01-23 20:22:36 | 3,699 | 2,662 | 1.39 | 1,424 | 0.38 | 0 | 0.0% |
20 | mow0skx wh whwh | 0дн 00:02:44ч | 2021-01-23 14:33:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]